ページの先頭
| 申請受理日 | プロジェクト名 | ポジティブ リスト |
方法論 | クレジット発行見込 [tCO2/年]** |
申請書類 | 意見募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H22/02/19 | 王子製紙間伐促進プロジェクト(神奈川県) | R001 | JRAM001 | 1,342 | H22/02/24~H22/03/09 | |
| H22/02/19 | 釜石市緑のシステム創造事業 | R002 | JRAM002 | 2,204 | H22/02/24~H22/03/09 | |
| H22/02/19 | 鹿島グループ・バイオディーゼル活用プロジェクト | E004 | JEAM004 | 216 | H22/02/24~H22/03/09 | |
| H22/01/25 | 美幌町低炭素な町づくりプロジェクト | E001 | JEAM001 | 293 | H22/01/28~H22/02/10 | |
| H22/01/25 | ママとちびっ子のふれあい森林吸収プロジェクト | R002 | JRAM002 | 3,479 | H22/01/28~H22/02/10 | |
| H22/01/25 | 石油の里から木質エネルギーの里へ実証プロジェクト~里山「知山地消」物語~ | E003 | JEAM003 | 140 | H22/01/28~H22/02/10 | |
| H22/01/25 | 鹿島社有林整備吸収源プロジェクトその1(宮崎) | R001 | JRAM001 | 383 | H22/01/28~H22/02/10 | |
| H22/01/25 | 埼玉県もくねん工房の木質ペレットを活用した化石燃料代替プロジェクト | E002 | JEAM002 | 214 | H22/01/28~H22/02/10 | |
| H21/12/14 | SGHグループ保有山林長期経営プロジェクト | R002 | JRAM002 | 4,021 | H21/12/14~H21/12/28 | |
| H21/12/10 | 日田市上津江町における間伐推進プロジェクト | R001 | JRAM001 | 570 | H21/12/10~H21/12/24 | |
| H21/12/10 | 松阪森林吸収プロジェクト | R001 | JRAM001 | 314 | H21/12/10~H21/12/24 | |
| H21/12/10 | 三重県大台町宮川流域における持続可能な森林管理プロジェクト | R002 | JRAM002 | 1272 | H21/12/10~H21/12/24 | |
| H21/11/20 | 当別ふれあいバスによる廃食用油由来バイオディーゼル燃料活用プロジェクト | E004 | JEAM004 | 55 | H21/11/20~H21/12/03 | |
| H21/10/29 | 足寄町森林バイオマスエネルギー活用事業 | E002 | JEAM002 | 173 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 梼原町木質バイオマス地域資源循環事業 | E002 | JEAM002 | 278 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 高知県仁淀川町池川木材工業有限会社における間伐材由来木質バイオマス残渣の熱利用事業 | E001 | JEAM001 | 527 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 長野県木質ペレットストーブの使用によるJ-VER プロジェクト | E003 | JEAM003 | 95 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 紋別市有林間伐促進型森づくり事業 | R001 | JRAM001 | 1111 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 熊本県小国町間伐推進プロジェクト | R001 | JRAM001 | 505 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 諸塚村森林炭素吸収量活用プロジェクト | R001 | JRAM001 | 679 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 森の町内会(間伐サポーター企業群と岩手県岩泉町・葛巻町の連携による間伐促進プロジェクト) | R001 | JRAM001 | 367 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 東河内株山共有林森林計画プロジェクト1 | R001 | JRAM001 | 183 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 鳥取県県有林J-VERプロジェクト | R001 | JRAM001 | 619 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/06 | 滝上町ホテル渓谷木質バイオマス活用プロジェクト (旧:滝上町低炭素社会プロジェクト) |
E001 | JEAM001 | 222 | H21/10/06~H21/10/20 | |
| H21/10/06 | 五味温泉等森林バイオマスエネルギー活動事業 | E001 | JEAM001 | 250 | H21/10/06~H21/10/20 | |
| H21/10/06 | 浜松市天竜区春野町堀之内での間伐促進型オフセット事業 | R001 | JRAM001 | 66 | H21/10/06~H21/10/20 | |
| H21/10/01 | 尾瀬戸倉山林の間伐材を活用した温室効果ガス削減プロジェクト | E001 | JEAM001 | 85 | H21/10/01~H21/10/15 | |
| H21/05/14 | 高知県森林吸収量取引プロジェクト | 0002-1 | JAM0002-1 | 724 | H21/05/22~H21/06/02 | |
| H21/05/14 | 徳島県那賀郡那賀町における森林吸収源事業 | 0002-1 | JAM0002-1 | 1,347 | H21/05/22~H21/06/02 | |
| H21/05/11 | 住友林業株式会社社有林管理プロジェクトⅠ(宮崎事業区山瀬地区) | 0002-2 | JAM0002-2 | 1,991 | H21/05/22~H21/06/02 | |
| H21/05/08 | 諸戸山林・持続可能型森林経営促進プロジェクト | 0002-2 | JAM0002-2 | 3,248 | H21/05/22~H21/06/02 | |
| H21/05/08 | 北海道4町連携による間伐促進型森林づくり事業 | 0002-1 | JAM0002-1 | 8,647 |
その他添付資料
|
H21/05/22~H21/06/02 |
| H20/12/03 | 高知県木質資源エネルギー活用事業B | 0001 | JAM-0001 | 2,445 | H20/12/03~H20/12/10 | |
| H20/12/03 | 高知県木質資源エネルギー活用事業A(国内排出削減プロジェクトからのVER認証・管理試行事業) | 0001 | JAM-0001 | 978 | H20/12/03~H20/12/10 |
*意見募集における意見の提出方法は こちら
**申請者が提出した申請書中にある年度平均の発行見込量
注)当資料は、「オフセット・クレジット(J-VER)認証運営委員会に関する規程 付則3:J-VERプロジェクト登録に関する手続き 第4条第2項」に則り、意見の募集を行うためのものであり、個人情報等については、申請者により加工され空欄等になっていることがある。