ページの先頭
| 開始届受理日 | プロジェクト名(仮) | 方法論 | 排出削減吸収量見込 [tCO2/年]* |
計画書・機関名 | 意見募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| H22/08/31 | 富山県内における廃食用油のBDF化事業 | E004 | - | ペリージョンソンレジストラー クリーンディベロップメントメカニズム株式会社 | - |
| H22/08/23 | 株式会社無垢 B-100BDFによる学校給食配送プロジェクト | E004 | - | SGSジャパン株式会社 | - |
| H22/08/19 | 岩手県県有林における森林吸収量取引プロジェクト | R001 | 913 | 社団法人日本能率協会 資料掲載先 |
H22/09/02~H22/09/15 |
| H22/08/18 | 「三井物産の森」北海道 間伐促進吸収プロジェクト | R001 | - | SGSジャパン株式会社 | - |
| H22/08/17 | 東京大学サステイナブルキャンパスプロジェクト(千葉演習林間伐推進プロジェクト) | R001 | 519 | SGSジャパン株式会社 資料掲載先 |
H22/08/23~H22/09/06 |
| H22/08/13 | 宮城県栗駒木材による木質ペレットボイラーでの温室効果ガス排出削減事業 | E002 | 60 | 株式会社JACO CDM 資料掲載先 |
H22/08/20~H22/09/02 |
| H22/08/10 | ペレット燃料普及による栗駒山麓森林資源活用プロジェクト | E003 | 75 | 株式会社JACO CDM 資料掲載先 |
H22/08/11~H22/08/24 |
| H22/08/06 | 富山市と森林組合による間伐促進型森づくり事業 ~「森のチカラ」富山プロジェクト~ | R001 | 713 | 社団法人日本能率協会 資料掲載先 |
H22/08/10~H22/08/23 |
| H22/08/06 | 日田市上津江町 間伐推進プロジェクト | R001 | 1,020 | 社団法人日本能率協会 資料掲載先 |
H22/08/09~H22/08/22 |
| H22/08/03 | 喜多方市森林整備加速化プロジェクト | R001 | 346 | 株式会社JACO CDM 資料掲載先 | H22/08/06~H22/08/19 |
| H22/07/26 | 智頭町 間伐促進プロジェクト | R001 | 650 | 社団法人日本能率協会 資料掲載先 |
H22/07/29~H22/08/11 |
| H22/07/15 | 釜石市緑のシステム創造事業 | R002 | 2,900 | 社団法人日本能率協会 資料掲載先 |
H22/07/16~H22/07/29 |
| H22/07/07 | 大阪府キンキ寝具株式会社における低温排熱回収・利用技術を利用した温室効果ガス排出削減事業 | E006 | 89 | 株式会社JACO CDM 資料掲載先 |
H22/08/03~H22/08/16 |
| H22/06/09 | アサヒの森 森林吸収プロジェクト | R001 | 1,639 | H22/06/10~H22/06/23 | |
| H22/03/24 | 鹿島社有林整備吸収源プロジェクトその2(福島) | R001 | 126 | H22/03/24~H22/04/07 | |
| H22/03/17 | 芦津の森 いきいき木こりプロジェクト | R001 | 678 | H22/03/18~H22/04/01 | |
| H22/03/12 | 北秋田地域振興事業における上小阿仁村J-VERプロジェクト | R001 | 180 | H22/03/16~H22/03/30 | |
| H22/02/19 | 王子製紙間伐促進プロジェクト(神奈川県) | R001 | 1,342 | H22/02/24~H22/03/09 | |
| H22/02/19 | 釜石市緑のシステム創造事業 | R002 | 2,204 | H22/02/24~H22/03/09 | |
| H22/02/19 | 鹿島グループ・バイオディーゼル活用プロジェクト | E004 | 216 | H22/02/24~H22/03/09 | |
| H22/01/25 | 美幌町低炭素な町づくりプロジェクト | E001 | 293 | H22/01/28~H22/02/10 | |
| H22/01/25 | ママとちびっ子のふれあい森林吸収プロジェクト | R002 | 3,479 | H22/01/28~H22/02/10 | |
| H22/01/25 | 石油の里から木質エネルギーの里へ実証プロジェクト~里山「知山地消」物語~ | E003 | 140 | H22/01/28~H22/02/10 | |
| H22/01/25 | 鹿島社有林整備吸収源プロジェクトその1(宮崎) | R001 | 383 | H22/01/28~H22/02/10 | |
| H22/01/25 | 埼玉県もくねん工房の木質ペレットを活用した化石燃料代替プロジェクト | E002 | 214 | H22/01/28~H22/02/10 | |
| H21/12/14 | SGHグループ保有山林長期経営プロジェクト | R002 | 4,021 | H21/12/14~H21/12/28 | |
| H21/12/10 | 日田市上津江町における間伐推進プロジェクト | R001 | 570 | H21/12/10~H21/12/24 | |
| H21/12/10 | 松阪森林吸収プロジェクト | R001 | 314 | H21/12/10~H21/12/24 | |
| H21/12/10 | 三重県大台町宮川流域における持続可能な森林管理プロジェクト | R002 | 1272 | H21/12/10~H21/12/24 | |
| H21/11/20 | 当別ふれあいバスによる廃食用油由来バイオディーゼル燃料活用プロジェクト | E004 | 55 | H21/11/20~H21/12/03 | |
| H21/10/29 | 足寄町森林バイオマスエネルギー活用事業 | E002 | 173 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 梼原町木質バイオマス地域資源循環事業 | E002 | 278 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 高知県仁淀川町池川木材工業有限会社における間伐材由来木質バイオマス残渣の熱利用事業 | E001 | 527 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 長野県木質ペレットストーブの使用によるJ-VER プロジェクト | E003 | 95 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 紋別市有林間伐促進型森づくり事業 | R001 | 1111 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 熊本県小国町間伐推進プロジェクト | R001 | 505 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 諸塚村森林炭素吸収量活用プロジェクト | R001 | 679 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 森の町内会(間伐サポーター企業群と岩手県岩泉町・葛巻町の連携による間伐促進プロジェクト) | R001 | 367 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 東河内株山共有林森林計画プロジェクト1 | R001 | 183 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/29 | 鳥取県県有林J-VERプロジェクト | R001 | 619 | H21/10/30~H21/11/13 | |
| H21/10/06 | 滝上町ホテル渓谷木質バイオマス活用プロジェクト (旧:滝上町低炭素社会プロジェクト) |
E001 | 222 | H21/10/06~H21/10/20 | |
| H21/10/06 | 五味温泉等森林バイオマスエネルギー活動事業 | E001 | 250 | H21/10/06~H21/10/20 | |
| H21/10/06 | 浜松市天竜区春野町堀之内での間伐促進型オフセット事業 | R001 | 66 | H21/10/06~H21/10/20 | |
| H21/10/01 | 尾瀬戸倉山林の間伐材を活用した温室効果ガス削減プロジェクト | E001 | 85 | H21/10/01~H21/10/15 | |
| H21/05/14 | 高知県森林吸収量取引プロジェクト | 0002-1 | 724 | H21/05/22~H21/06/02 | |
| H21/05/14 | 徳島県那賀郡那賀町における森林吸収源事業 | 0002-1 | 1,347 | H21/05/22~H21/06/02 | |
| H21/05/11 | 住友林業株式会社社有林管理プロジェクトⅠ(宮崎事業区山瀬地区) | 0002-2 | 1,991 | H21/05/22~H21/06/02 | |
| H21/05/08 | 諸戸山林・持続可能型森林経営促進プロジェクト | 0002-2 | 3,248 | H21/05/22~H21/06/02 | |
| H21/05/08 | 北海道4町連携による間伐促進型森林づくり事業 | 0002-1 | 8,647 |
その他添付資料
|
H21/05/22~H21/06/02 |
| H20/12/03 | 高知県木質資源エネルギー活用事業B | 0001 | 2,445 | H20/12/03~H20/12/10 | |
| H20/12/03 | 高知県木質資源エネルギー活用事業A(国内排出削減プロジェクトからのVER認証・管理試行事業) | 0001 | 978 | H20/12/03~H20/12/10 |
*プロジェクト事業者が提出した計画書中にある年度平均の想定温室効果ガス排出削減吸収量