オフセット・クレジット(J-VER)制度における暫定的な妥当性確認・検証機関リスト
オフセット・クレジット(J-VER)制度における暫定的な妥当性確認・検証機関リスト
2010年8月2日現在
| 機関名 | 妥当性確認 | 検証 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象方法論 | 対象方法論 | |||||
| E001-E009 | R001-R003 | L001 | E001-E009 | R001-R003 | L001 | |
| SGSジャパン(株)(SGS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KPMGあずさサステナビリティ(株)(KPMG-AZSA) | ○ | - | - | ○ | - | - |
| (株)JACO CDM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デット・ノルスケ・ベリタス・エーエス(DNV) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テュフ・ズード・ジャパン(株)(TÜV SÜD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テュフ・ラインランド・ジャパン(株)(TUEV Rheinland) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)トーマツ審査評価機構(TECO) | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 日本海事検定キューエイ(株)(NKKKQA) | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| (社)日本能率協会(JMA) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| (財)日本品質保証機構(JQA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (社)日本プラント協会(JCI) | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| ビューローベリタスジャパン(株)(BV) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペリージョンソンレジストラー クリーンディベロップメントメカニズム(株)(PJR CDM) | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| LRQAジャパン(LRQA) | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 気候変動対策認証センター | ○ [移行措置] |
○ [移行措置] |
- | - | - | - |
各機関の連絡先については こちら
※妥当性確認機関と検証機関は同一の機関であっても別の機関であっても構いません。
※妥当性確認機関と検証機関は同一の機関であっても別の機関であっても構いません。