ページの先頭
| DOEまたはAIEの場合は○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー産業 | エネルギー供給 | エネルギー需要 | 製造業 | 化学産業 | 建設 | 運輸 | 鉱業・無機工業 | 金属工業 | 燃料からの漏洩 | HFC及びSF6※ | 溶剤使用 | 廃棄物処理・処分 | 植林・再植林 | 農業 | |
| SGSジャパン(株)(SGS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KPMGあずさサステナビリティ(株)(KPMG-AZSA) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| (株)JACO CDM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新日本有限責任監査法人(SHIN NIHON) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デット・ノルスケ・ベリタス・エーエス(DNV) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テュフ・ズード・ジャパン(株)(TÜV SÜD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テュフ・ラインランド・ジャパン(株)(TUEV Rheinland) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)トーマツ審査評価機構(TECO) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本海事検定キューエイ(株)(NKKKQA) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| (社)日本能率協会(JMA) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
| (財)日本品質保証機構(JQA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (社)日本プラント協会(JCI) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
| ビューローベリタスジャパン(株)(BV) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペリージョンソンレジストラー クリーン ディベロップメントメカニズム(株)(PJR CDM) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
| LRQAジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
(出典:気候変動枠組条約事務局ウェブサイト unfccc.int を事務局で加工)
※11:HFC及びSF6の製造及び消費による漏洩