ページの先頭
| DOEまたはAIEの場合は○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー産業 | エネルギー供給 | エネルギー需要 | 製造業 | 化学産業 | 建設 | 運輸 | 鉱業・無機工業 | 金属工業 | 燃料からの漏洩 | HFC及びSF6※ | 溶剤使用 | 廃棄物処理・処分 | 植林・再植林 | 農業 | |
| SGSジャパン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)JACO CDM | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| デット・ノルスケ・ベリタス・エーエス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テュフ・ズード・ジャパン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テュフ・ラインランド・ジャパン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (株)トーマツ審査評価機構 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (社)日本能率協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
| (財)日本品質保証機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (社)日本プラント協会 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| ビューローベリタスジャパン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LRQAジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
(出典:気候変動枠組条約事務局ウェブサイト unfccc.int を事務局で加工)
※11:HFC及びSF6の製造及び消費による漏洩